Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores de mortalidade

idb2007

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

C.1.3 Taxa de mortalidade pós-neonatal

 

Número de óbitos na idade de 28 a 364 dias por 1.000 nascidos vivos
Brasil, 1997-2005
Região e UF 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Brasil 12,08 12,27 10,35 9,64 8,96 8,30 8,24 7,58 7,03
Região Norte 11,62 11,81 10,27 10,12 9,62 9,91 9,37 9,22 8,57
Rondônia 10,03 9,28 8,73 7,78 7,94 7,74 6,79 6,91 6,49
Acre 21,09 20,78 13,13 15,58 13,50 14,12 12,76 14,85 13,59
Amazonas 11,63 11,70 11,84 10,94 10,64 11,07 11,19 11,68 10,39
Roraima 10,76 12,40 9,61 9,19 8,82 7,52 9,05 9,04 8,37
Pará 11,38 12,17 9,61 9,94 9,21 9,77 8,86 8,61 8,57
Amapá 6,26 5,51 6,34 4,62 6,24 6,72 6,02 3,86 3,43
Tocantins 13,57 13,08 11,16 11,69 11,26 10,50 10,95 9,94 9,30
Região Nordeste 23,26 23,38 19,52 16,92 15,25 13,96 13,64 11,97 10,94
Maranhão 18,50 19,21 19,28 18,31 17,01 15,45 15,70 13,89 13,48
Piauí 15,20 13,71 13,45 12,75 11,96 11,47 10,94 9,43 8,69
Ceará 23,23 22,62 20,26 15,23 13,78 12,33 11,69 9,98 9,58
Rio Grande do Norte 23,08 23,65 14,87 15,96 12,84 12,92 12,17 11,08 9,99
Paraíba 28,36 26,39 22,50 20,18 15,64 15,34 14,59 13,22 11,77
Pernambuco 26,78 26,82 22,58 19,63 17,77 17,11 16,82 15,18 11,82
Alagoas 40,16 39,86 35,02 25,86 26,21 23,16 24,23 21,11 17,73
Sergipe 13,57 18,14 15,00 13,26 13,44 11,09 12,43 10,55 10,64
Bahia 19,28 18,92 14,86 14,44 12,46 11,06 10,42 9,19 8,88
Região Sudeste 7,50 7,29 6,23 5,75 5,35 4,68 4,91 4,65 4,39
Minas Gerais 8,69 8,92 7,59 7,03 6,90 6,05 6,13 5,75 5,53
Espírito Santo 6,75 7,49 6,15 6,39 6,45 4,41 5,43 5,15 5,16
Rio de Janeiro 7,60 7,47 6,32 6,12 5,47 5,25 5,40 5,42 4,84
São Paulo 6,96 6,46 5,56 5,65 5,30 4,68 4,90 4,59 4,28
Região Sul 6,64 7,59 6,01 6,15 5,78 5,57 5,62 4,98 4,37
Paraná 7,14 8,47 6,69 6,69 6,00 5,27 5,51 4,99 4,45
Santa Catarina 6,90 6,52 5,82 6,15 5,30 5,34 4,86 4,78 3,97
Rio Grande do Sul 5,98 7,25 5,43 5,60 5,80 6,00 6,17 5,09 4,51
Região Centro-Oeste 8,74 8,13 7,31 6,83 6,20 6,03 5,77 6,20 5,91
Mato Grosso do Sul 9,61 9,85 9,15 8,06 8,00 7,39 7,44 7,96 6,61
Mato Grosso 10,35 9,80 8,71 7,70 6,76 6,70 6,81 6,75 7,01
Goiás 8,56 7,94 6,91 7,04 5,99 6,01 5,39 5,66 5,48
Distrito Federal 6,36 4,86 4,81 4,35 4,29 3,94 3,73 4,80 4,64
Fontes:
MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC
MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM

Notas:
  1. Calculada multiplicando a TMI (C.1) pela proporção de óbitos infantis na idade de 28 dias e mais.
Copia como .CSV Copia para TabWin