Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores socioeconômicos

idb2007

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

B.4 Razão de renda

 

Número de vezes que a renda dos 20% mais ricos supera a dos 20% mais pobres, segundo Região e UF
Cor/raça: Pretos
Brasil, 1992-1993, 1995-1999, 2001-2006
Região e UF 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Brasil 16,26 15,68 15,41 17,96 15,75 17,09 16,36 17,44 15,45 17,01 15,22 14,75 14,47
Região Norte 13,88 15,81 17,16 19,23 17,80 18,25 13,01 18,41 15,15 14,47 16,11 12,98 14,64
Rondônia 10,88 6,72 26,07 10,16 18,34 19,65 6,59 26,16 16,22 20,27 11,02 13,24 14,93
Acre - - 24,98 - 17,11 92,71 33,66 64,64 17,55 16,07 17,33 13,36 14,60
Amazonas 15,40 11,41 18,37 21,15 10,37 20,60 7,71 17,04 12,20 14,24 30,59 9,45 15,81
Roraima 10,18 - 8,68 77,23 21,26 8,79 40,98 31,69 33,58 17,98 161,74 9,06 12,42
Pará 15,57 16,26 11,61 14,96 16,51 19,61 17,64 12,20 13,57 11,59 11,22 12,70 13,66
Amapá 12,36 28,08 15,24 11,09 14,12 9,90 13,63 19,51 16,88 34,92 12,25 14,33 11,78
Tocantins 11,36 16,49 17,09 37,80 10,01 9,27 7,81 42,75 26,59 9,09 13,51 32,12 10,62
Região Nordeste 13,88 15,81 17,16 19,23 17,80 18,25 13,01 18,41 15,15 14,47 16,11 12,98 14,64
Maranhão 16,10 15,55 17,20 9,96 10,80 22,84 9,96 11,74 13,87 21,58 18,70 14,71 16,41
Piauí 19,62 25,14 20,18 21,06 34,56 20,30 32,12 15,93 15,30 28,62 12,25 13,33 19,02
Ceará 12,18 14,78 8,48 13,95 11,51 19,94 14,67 20,74 16,98 15,63 13,88 21,57 14,70
Rio Grande do Norte 11,04 8,07 8,32 16,04 12,12 12,12 26,38 25,92 24,82 17,26 19,55 14,13 16,02
Paraíba 32,41 15,34 16,21 17,37 13,50 11,77 18,19 13,22 10,64 15,26 18,71 16,56 22,13
Pernambuco 11,38 24,84 9,32 10,89 13,40 16,69 18,25 19,54 15,40 16,50 13,55 13,82 17,34
Alagoas 10,91 10,38 9,97 8,95 20,97 8,80 7,49 17,33 12,28 7,39 10,09 12,85 10,47
Sergipe 13,86 17,53 16,90 15,22 17,33 23,19 16,38 17,17 15,25 13,00 16,20 12,57 19,78
Bahia 16,12 16,31 13,20 21,95 13,94 13,68 13,63 17,44 17,00 16,60 15,53 16,10 14,14
Região Sudeste 12,90 12,43 12,83 13,30 12,56 13,04 13,14 14,30 13,19 14,32 12,95 12,09 12,24
Minas Gerais 11,71 10,71 12,95 11,96 10,62 11,68 13,11 11,77 12,88 11,38 10,41 10,24 9,68
Espírito Santo 11,40 21,16 13,58 9,73 13,24 16,88 16,94 12,53 15,03 15,55 12,99 15,91 13,77
Rio de Janeiro 10,66 12,73 11,09 13,49 11,93 11,01 11,58 13,23 11,00 13,67 15,03 13,30 14,09
São Paulo 11,85 9,48 9,12 10,29 11,37 11,59 12,39 14,72 13,71 16,06 11,46 10,97 11,50
Região Sul 11,22 11,61 11,96 15,14 13,14 14,87 14,97 15,70 12,02 13,49 13,12 11,73 10,72
Paraná 12,98 12,66 14,15 9,75 10,74 10,50 18,23 15,97 10,48 11,50 11,70 9,69 7,21
Santa Catarina 9,40 7,55 12,99 8,26 9,58 25,65 10,82 15,22 10,44 18,24 6,78 9,35 12,57
Rio Grande do Sul 10,37 12,19 10,94 20,20 15,30 15,43 14,20 15,71 13,49 12,99 16,83 13,15 12,18
Região Centro-Oeste 19,22 18,04 21,17 22,25 21,00 32,95 21,13 18,54 16,91 23,13 11,55 13,90 14,03
Mato Grosso do Sul 19,07 7,97 10,09 13,63 12,33 21,01 11,04 12,69 13,57 16,18 7,89 7,96 9,78
Mato Grosso 11,54 9,58 14,69 19,65 20,01 23,81 15,48 24,88 15,11 27,69 12,03 12,88 10,03
Goiás 18,12 23,73 20,37 14,94 16,39 63,53 25,71 10,99 12,86 15,18 7,26 12,50 11,48
Distrito Federal 20,66 25,41 18,84 29,69 27,40 20,46 23,57 23,39 25,51 30,10 19,66 18,18 20,13
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD

Notas:

  1. Até o ano de 2003, informações não disponíveis para a área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP.
  2. Dados não disponíveis para 2000, tendo em vista que as diferenças entre os planos amostrais do Censo-2000 e da PNAD impossibilitam a comparação entre os indicadores obtidos destas fontes.
  3. Uma vez que a amostra da PNAD não foi desenhada para ser representativa para todas as cores/raças, os indicadores para índios e amarelos não devem ser utilizados e os dos pretos devem ser vistos com muita cautela, pois este grupo é muito pequeno em alguns estados. Quanto aos brancos e pardos, suas amostras são mais robustas, oferecendo maior garantia de uso.
  4. Indicador modificado em relação aos IDB anteriores, por ajustes de cálculos.
Copia como .CSV Copia para TabWin