Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores socioeconômicos

idb2007

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

B.4 Razão de renda

 

Número de vezes que a renda dos 20% mais ricos supera a dos 20% mais pobres, segundo Região e UF
Cor/raça: Pardos
Brasil, 1992-1993, 1995-1999, 2001-2006
Região e UF 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Brasil 20,46 22,07 20,20 21,60 21,42 19,77 18,69 19,61 18,06 17,83 16,73 15,95 15,50
Região Norte 19,68 16,88 19,75 19,31 19,02 19,33 18,29 16,13 16,18 15,40 14,33 13,62 13,00
Rondônia 19,14 14,22 23,79 19,19 17,61 14,50 19,01 15,78 17,19 12,64 11,28 17,58 15,45
Acre 28,72 16,58 20,28 24,51 23,49 23,43 32,35 22,92 21,25 24,67 20,98 18,56 23,29
Amazonas 20,08 15,20 20,84 15,38 19,04 23,71 18,89 19,13 17,66 16,70 13,78 12,46 12,66
Roraima 15,89 15,56 10,70 18,52 9,80 22,11 16,98 18,55 18,12 16,22 33,75 17,60 13,95
Pará 15,57 17,11 14,40 16,62 16,94 15,01 14,98 13,77 15,17 12,94 13,37 12,47 11,95
Amapá 13,31 19,31 18,98 11,86 19,67 25,57 26,48 13,20 15,91 27,95 16,22 14,54 10,82
Tocantins 21,75 16,93 28,95 35,24 20,89 23,96 16,18 15,89 13,07 16,34 16,51 14,50 13,07
Região Nordeste 22,15 24,52 19,28 21,48 21,46 17,99 18,26 19,19 17,54 18,19 17,40 16,33 16,87
Maranhão 17,85 24,98 17,99 17,14 25,29 16,60 14,63 17,19 15,68 16,22 21,38 13,44 18,66
Piauí 32,57 27,37 22,43 26,37 30,34 18,45 21,51 21,23 21,91 23,29 20,10 18,52 21,54
Ceará 24,90 26,84 20,30 23,11 23,03 19,81 20,24 20,66 17,91 17,75 15,27 18,08 15,84
Rio Grande do Norte 22,21 17,49 18,62 15,07 14,68 13,69 18,06 17,43 18,12 15,21 17,11 17,40 14,46
Paraíba 23,08 24,51 20,84 18,66 23,12 18,27 20,97 16,83 15,50 16,95 14,69 12,71 12,95
Pernambuco 21,87 24,76 15,42 19,68 17,90 15,18 17,69 19,94 17,26 19,78 18,88 17,39 15,86
Alagoas 13,75 19,53 13,91 21,12 19,79 16,88 14,05 16,96 16,36 16,14 15,44 15,52 17,31
Sergipe 19,03 23,42 20,81 20,22 25,50 20,49 23,98 19,30 17,32 19,47 17,17 16,58 16,87
Bahia 20,53 23,14 19,69 23,93 18,46 17,96 17,63 19,29 17,74 17,98 15,81 15,34 16,70
Região Sudeste 14,13 14,79 15,48 15,58 15,58 15,99 14,33 15,89 14,29 13,83 12,70 12,29 11,67
Minas Gerais 16,67 17,44 17,40 16,19 17,57 17,35 15,63 17,56 15,50 14,53 12,51 12,22 12,13
Espírito Santo 16,81 21,24 20,39 17,34 19,83 20,68 16,72 20,32 15,52 16,14 14,05 15,31 13,70
Rio de Janeiro 11,24 12,31 13,45 13,37 12,03 12,60 13,25 13,33 12,21 12,51 12,88 11,55 12,03
São Paulo 10,31 10,75 11,01 12,18 12,06 12,00 11,12 13,02 12,46 12,32 11,42 11,48 10,14
Região Sul 14,74 12,19 14,94 14,82 12,76 16,00 15,03 15,67 12,15 12,32 12,05 11,78 11,52
Paraná 15,79 12,92 15,59 14,10 11,32 14,58 15,66 16,55 11,98 11,83 11,89 11,35 10,68
Santa Catarina 9,83 11,92 11,96 13,26 17,07 18,75 10,83 16,73 11,90 13,14 10,95 12,00 10,71
Rio Grande do Sul 13,34 10,69 14,26 17,42 15,13 17,42 15,60 13,90 12,56 13,15 13,12 12,67 13,11
Região Centro-Oeste 13,96 16,90 17,13 17,97 17,24 15,91 15,66 16,84 16,91 16,11 14,92 15,57 13,74
Mato Grosso do Sul 11,64 11,38 15,26 16,64 13,80 10,38 13,67 13,90 12,12 12,65 11,72 12,54 12,01
Mato Grosso 13,19 15,10 17,39 19,63 17,79 15,87 12,07 15,41 15,19 13,13 12,30 12,41 10,57
Goiás 13,60 14,86 15,71 15,04 13,28 13,68 15,26 13,99 14,72 14,20 13,01 13,38 11,07
Distrito Federal 14,95 24,92 17,03 19,88 21,67 22,68 20,20 24,92 26,00 27,53 26,54 25,01 23,15
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD

Notas:

  1. Até o ano de 2003, informações não disponíveis para a área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP.
  2. Dados não disponíveis para 2000, tendo em vista que as diferenças entre os planos amostrais do Censo-2000 e da PNAD impossibilitam a comparação entre os indicadores obtidos destas fontes.
  3. Uma vez que a amostra da PNAD não foi desenhada para ser representativa para todas as cores/raças, os indicadores para índios e amarelos não devem ser utilizados e os dos pretos devem ser vistos com muita cautela, pois este grupo é muito pequeno em alguns estados. Quanto aos brancos e pardos, suas amostras são mais robustas, oferecendo maior garantia de uso.
  4. Indicador modificado em relação aos IDB anteriores, por ajustes de cálculos.
Copia como .CSV Copia para TabWin