As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de vezes que a renda dos 20% mais ricos supera a dos 20% mais pobres,
segundo Região Metropolitana Brasil, 1992-1993, 1995-1999, 2001-2006 | |||||||||||||
Região Metropolitana | 1992 | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM de Belém | 20,10 | 26,17 | 19,41 | 25,29 | 22,81 | 24,92 | 23,01 | 22,30 | 21,55 | 18,38 | 16,44 | 16,68 | 16,19 |
RM de Fortaleza | 19,91 | 22,46 | 21,42 | 25,88 | 23,19 | 23,15 | 24,21 | 28,62 | 23,54 | 21,61 | 22,13 | 20,89 | 18,05 |
RM de Recife | 25,23 | 32,00 | 20,24 | 24,36 | 25,16 | 27,88 | 26,27 | 28,57 | 27,07 | 27,21 | 27,85 | 26,59 | 22,78 |
RM de Salvador | 25,12 | 38,02 | 28,29 | 32,58 | 31,35 | 27,34 | 29,29 | 29,07 | 30,78 | 29,38 | 25,20 | 23,21 | 21,00 |
RM de Belo Horizonte | 20,32 | 22,53 | 20,69 | 20,79 | 22,05 | 22,73 | 20,59 | 19,93 | 20,60 | 19,87 | 18,84 | 17,69 | 18,71 |
RM do Rio de Janeiro | 17,90 | 20,03 | 19,93 | 22,58 | 20,14 | 20,12 | 18,15 | 21,93 | 18,64 | 20,57 | 19,74 | 18,79 | 19,25 |
RM de São Paulo | 17,50 | 19,69 | 17,86 | 18,24 | 19,49 | 20,94 | 20,63 | 23,28 | 22,90 | 23,28 | 19,20 | 19,84 | 17,69 |
RM de Curitiba | 19,83 | 21,80 | 20,23 | 17,06 | 21,13 | 20,84 | 21,39 | 20,52 | 18,63 | 17,92 | 19,43 | 17,62 | 15,07 |
RM de Porto Alegre | 17,30 | 21,30 | 21,11 | 23,08 | 19,85 | 21,04 | 21,71 | 20,23 | 20,84 | 19,60 | 18,32 | 18,48 | 17,86 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
|