As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de vezes que a renda dos 20% mais ricos supera a dos 20% mais pobres,
segundo Região Metropolitana Cor/raça: Pretos Brasil, 1992-1993, 1995-1999, 2001-2006 | |||||||||||||
Região Metropolitana | 1992 | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM de Belém | 20,76 | 16,54 | 19,78 | 16,75 | 14,38 | 24,18 | 23,19 | 14,27 | 16,28 | 14,70 | 13,57 | 14,04 | 12,23 |
RM de Fortaleza | 12,25 | 27,94 | 10,52 | 10,92 | 10,61 | 18,01 | 13,22 | 23,10 | 15,54 | 12,44 | 18,61 | 22,27 | 13,19 |
RM de Recife | 11,67 | 29,39 | 11,31 | 14,35 | 13,06 | 19,29 | 16,92 | 14,73 | 14,17 | 14,33 | 16,06 | 13,72 | 14,90 |
RM de Salvador | 15,77 | 15,69 | 12,56 | 16,01 | 15,42 | 14,13 | 17,04 | 17,03 | 18,45 | 17,79 | 16,63 | 16,35 | 13,55 |
RM de Belo Horizonte | 10,41 | 11,80 | 10,28 | 9,36 | 10,49 | 12,54 | 14,60 | 12,42 | 11,40 | 8,61 | 10,60 | 11,16 | 9,77 |
RM do Rio de Janeiro | 10,75 | 11,94 | 10,71 | 12,92 | 12,24 | 10,44 | 11,00 | 14,22 | 10,17 | 15,31 | 15,70 | 12,63 | 15,25 |
RM de São Paulo | 13,05 | 9,68 | 8,90 | 10,64 | 14,07 | 15,12 | 13,68 | 16,63 | 15,59 | 20,29 | 13,99 | 12,68 | 12,26 |
RM de Curitiba | 7,58 | 16,63 | 11,49 | 10,21 | 14,87 | 13,38 | 19,36 | 19,01 | 9,01 | 11,29 | 11,49 | 13,76 | 6,53 |
RM de Porto Alegre | 12,36 | 13,00 | 10,77 | 20,06 | 12,05 | 14,58 | 12,62 | 14,66 | 14,97 | 10,70 | 16,05 | 14,04 | 12,66 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
|