As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de vezes que a renda dos 20% mais ricos supera a dos 20% mais pobres,
segundo Região Metropolitana Cor/raça: Pardos Brasil, 1992-1993, 1995-1999, 2001-2006 | |||||||||||||
Região Metropolitana | 1992 | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM de Belém | 16,65 | 21,36 | 15,64 | 21,38 | 21,36 | 20,78 | 18,79 | 18,06 | 17,65 | 16,17 | 13,97 | 14,08 | 14,66 |
RM de Fortaleza | 15,56 | 16,21 | 15,94 | 19,40 | 17,81 | 18,32 | 18,09 | 20,95 | 18,29 | 17,83 | 16,84 | 16,64 | 14,93 |
RM de Recife | 19,57 | 23,91 | 15,23 | 18,18 | 18,99 | 17,78 | 17,21 | 19,29 | 18,70 | 21,47 | 20,33 | 19,66 | 16,42 |
RM de Salvador | 19,49 | 25,87 | 21,77 | 22,76 | 22,48 | 19,69 | 22,84 | 21,31 | 22,38 | 23,80 | 20,73 | 18,55 | 18,54 |
RM de Belo Horizonte | 12,97 | 14,94 | 11,93 | 11,63 | 13,62 | 14,90 | 12,66 | 15,22 | 13,83 | 14,17 | 13,69 | 12,28 | 13,55 |
RM do Rio de Janeiro | 11,25 | 11,85 | 13,04 | 13,07 | 11,97 | 11,37 | 13,09 | 13,46 | 12,35 | 12,99 | 13,43 | 11,75 | 12,38 |
RM de São Paulo | 11,29 | 11,24 | 10,60 | 12,32 | 13,00 | 11,32 | 11,82 | 14,66 | 13,01 | 14,66 | 12,96 | 13,16 | 10,76 |
RM de Curitiba | 12,98 | 14,13 | 12,94 | 10,65 | 9,76 | 12,05 | 11,64 | 12,08 | 16,36 | 11,27 | 12,89 | 9,92 | 9,04 |
RM de Porto Alegre | 13,60 | 12,56 | 11,74 | 17,24 | 13,97 | 10,75 | 12,12 | 15,78 | 13,53 | 14,39 | 13,09 | 13,55 | 12,18 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
|