As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de vezes que a renda dos 20% mais ricos supera a dos 20% mais pobres,
segundo Região Metropolitana Cor/raça: Brancos Brasil, 1992-1993, 1995-1999, 2001-2006 | |||||||||||||
Região Metropolitana | 1992 | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM de Belém | 23,29 | 31,19 | 23,34 | 28,78 | 21,63 | 29,16 | 27,57 | 27,22 | 26,04 | 21,96 | 19,98 | 21,34 | 18,89 |
RM de Fortaleza | 22,61 | 27,33 | 26,36 | 30,32 | 29,19 | 27,35 | 29,45 | 34,48 | 28,35 | 25,30 | 26,37 | 24,66 | 20,79 |
RM de Recife | 28,97 | 32,72 | 24,25 | 29,01 | 28,90 | 32,68 | 34,60 | 34,04 | 33,09 | 31,75 | 36,01 | 33,28 | 28,63 |
RM de Salvador | 29,44 | 43,80 | 36,17 | 40,42 | 34,62 | 29,40 | 32,44 | 37,56 | 44,32 | 38,52 | 31,14 | 32,97 | 32,69 |
RM de Belo Horizonte | 23,56 | 25,56 | 23,55 | 25,76 | 26,30 | 25,98 | 22,56 | 22,12 | 23,74 | 24,02 | 20,86 | 20,69 | 21,64 |
RM do Rio de Janeiro | 19,16 | 21,69 | 20,96 | 23,72 | 21,20 | 21,84 | 17,89 | 21,84 | 19,50 | 20,74 | 19,77 | 20,59 | 20,46 |
RM de São Paulo | 17,44 | 20,04 | 18,27 | 18,08 | 18,72 | 20,96 | 20,37 | 21,80 | 23,32 | 22,37 | 18,75 | 19,25 | 17,42 |
RM de Curitiba | 20,26 | 21,39 | 20,34 | 17,46 | 21,70 | 20,75 | 21,09 | 20,45 | 18,22 | 17,53 | 19,56 | 18,09 | 15,80 |
RM de Porto Alegre | 17,27 | 21,05 | 20,87 | 22,02 | 19,43 | 20,95 | 21,51 | 19,70 | 20,41 | 19,31 | 17,77 | 17,90 | 17,26 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
|