As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de pessoas idosas para cada 100 indivíduos jovens por ano, segundo Capital Brasil, 1991, 1996, 2000-2005 | |||||||||
Capital | 1991 | 1996 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porto Velho | 8,5 | 10,4 | 12,7 | 13,4 | 13,9 | 14,4 | 15,5 | 16,2 | 16,5 |
Rio Branco | 12,4 | 14,2 | 15,6 | 16,0 | 16,3 | 16,6 | 17,7 | 18,1 | 17,5 |
Manaus | 10,8 | 12,4 | 14,0 | 14,3 | 14,6 | 14,8 | 15,2 | 15,5 | 15,9 |
Boa Vista | 8,6 | 9,5 | 10,6 | 10,9 | 11,0 | 11,2 | 11,5 | 11,6 | 12,1 |
Belém | 16,2 | 21,3 | 24,3 | 25,2 | 26,0 | 26,8 | 28,5 | 29,4 | 28,4 |
Macapá | 9,4 | 10,4 | 11,1 | 11,3 | 11,4 | 11,5 | 11,7 | 11,9 | 12,1 |
Palmas | 5,3 | 6,5 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 9,8 |
São Luís | 12,7 | 16,1 | 18,7 | 19,4 | 20,0 | 20,5 | 21,7 | 22,4 | 21,7 |
Teresina | 13,0 | 17,0 | 20,5 | 21,4 | 22,2 | 23,0 | 24,6 | 25,6 | 23,3 |
Fortaleza | 18,7 | 21,3 | 25,4 | 26,2 | 26,8 | 27,4 | 28,6 | 29,3 | 28,5 |
Natal | 20,3 | 23,5 | 27,9 | 28,7 | 29,6 | 30,3 | 31,9 | 32,8 | 32,8 |
João Pessoa | 20,9 | 24,7 | 29,4 | 30,2 | 31,2 | 32,1 | 33,8 | 34,8 | 33,9 |
Recife | 25,8 | 30,6 | 35,9 | 37,1 | 38,2 | 39,3 | 41,7 | 43,0 | 41,9 |
Maceió | 16,9 | 19,0 | 21,5 | 21,9 | 22,3 | 22,7 | 23,4 | 23,8 | 23,2 |
Aracaju | 17,3 | 21,0 | 25,3 | 26,3 | 27,1 | 28,0 | 29,9 | 31,0 | 30,8 |
Salvador | 16,4 | 21,3 | 25,8 | 27,1 | 28,1 | 29,1 | 31,4 | 32,8 | 30,1 |
Belo Horizonte | 24,2 | 31,5 | 37,6 | 39,0 | 40,8 | 42,4 | 45,8 | 47,7 | 46,8 |
Vitória | 23,5 | 30,4 | 36,9 | 38,5 | 40,1 | 41,6 | 44,9 | 46,8 | 46,6 |
Rio de Janeiro | 44,6 | 52,2 | 56,8 | 58,1 | 59,5 | 60,8 | 63,5 | 65,0 | 63,1 |
São Paulo | 28,2 | 33,2 | 37,5 | 38,3 | 39,6 | 40,6 | 42,7 | 43,9 | 44,2 |
Curitiba | 24,1 | 28,5 | 33,8 | 35,0 | 35,8 | 36,8 | 38,7 | 39,8 | 41,7 |
Florianópolis | 24,7 | 30,4 | 35,3 | 36,4 | 37,3 | 38,2 | 40,1 | 41,1 | 45,4 |
Porto Alegre | 37,7 | 45,2 | 51,2 | 53,1 | 54,7 | 56,4 | 60,0 | 62,1 | 61,1 |
Campo Grande | 16,5 | 20,7 | 25,5 | 26,5 | 27,3 | 28,1 | 29,8 | 30,7 | 33,4 |
Cuiabá | 12,0 | 15,4 | 19,5 | 20,4 | 21,2 | 21,9 | 23,6 | 24,5 | 26,5 |
Goiânia | 17,2 | 21,9 | 27,2 | 28,3 | 29,4 | 30,4 | 32,6 | 33,8 | 34,6 |
Brasília | 11,8 | 15,1 | 18,8 | 19,4 | 20,1 | 20,7 | 22,0 | 22,7 | 24,0 |
Fonte: Censos Demográfico (1991 e 2000), Contagem
Populacional (1996) e projeções e estimativas demográficas (2001-2006).
Notas:
|