Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2007

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

A.11 Esperança de vida ao nascer

 

Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF
Brasil, 1991-2006
Ambos os sexos
Região e UF 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Brasil 66,93 67,30 67,70 68,11 68,50 68,90 69,29 69,68 70,06 70,44 70,77 71,10 71,42 71,74 72,05 72,35
Região Norte 66,92 67,23 67,54 67,84 68,13 68,42 68,71 68,99 69,27 69,53 69,84 70,14 70,44 70,73 71,02 71,31
Rondônia 66,88 67,13 67,38 67,63 67,87 68,12 68,37 68,62 68,86 69,09 69,42 69,72 70,03 70,33 70,63 70,93
Acre 65,76 66,19 66,59 66,99 67,37 67,77 68,16 68,54 68,92 69,28 69,61 69,91 70,21 70,51 70,81 71,10
Amazonas 66,23 66,59 66,97 67,34 67,72 68,09 68,46 68,83 69,19 69,53 69,84 70,14 70,44 70,74 71,03 71,32
Roraima 65,08 65,39 65,68 65,97 66,25 66,54 66,81 67,09 67,38 67,63 67,99 68,32 68,65 68,97 69,30 69,62
Pará 67,56 67,84 68,11 68,38 68,64 68,91 69,17 69,43 69,68 69,94 70,24 70,52 70,82 71,11 71,39 71,67
Amapá 67,27 67,37 67,47 67,57 67,67 67,77 67,87 67,96 68,06 68,17 68,48 68,80 69,12 69,44 69,75 70,06
Tocantins 66,16 66,48 66,82 67,17 67,51 67,85 68,19 68,52 68,84 69,19 69,48 69,78 70,09 70,39 70,69 70,99
Região Nordeste 62,83 63,32 63,81 64,29 64,77 65,25 65,73 66,21 66,68 67,15 67,52 67,90 68,27 68,63 69,00 69,36
Maranhão 62,05 62,35 62,66 62,96 63,26 63,57 63,87 64,17 64,48 64,75 65,19 65,19 65,60 66,42 66,83 67,24
Piauí 62,48 62,92 63,32 63,74 64,16 64,57 64,98 65,39 65,81 66,22 66,60 66,60 67,00 67,78 68,17 68,55
Ceará 63,97 64,41 64,84 65,27 65,70 66,12 66,54 66,96 67,37 67,81 68,15 68,15 68,51 69,22 69,58 69,93
Rio Grande do Norte 63,28 63,82 64,35 64,87 65,40 65,92 66,44 66,96 67,46 67,98 68,33 68,33 68,69 69,40 69,75 70,10
Paraíba 61,67 62,18 62,71 63,23 63,74 64,27 64,79 65,30 65,82 66,35 66,72 66,72 67,11 67,88 68,26 68,64
Pernambuco 60,73 61,25 61,79 62,32 62,86 63,39 63,93 64,46 64,99 65,51 65,93 65,93 66,33 67,12 67,52 67,91
Alagoas 59,72 60,19 60,64 61,09 61,55 62,01 62,47 62,93 63,39 63,84 64,27 64,27 64,69 65,53 65,95 66,36
Sergipe 63,41 63,97 64,55 65,13 65,71 66,28 66,85 67,42 67,97 68,50 68,88 68,88 69,23 69,92 70,27 70,60
Bahia 65,27 65,80 66,34 66,87 67,41 67,93 68,46 68,97 69,48 69,99 70,28 70,28 70,57 71,15 71,44 71,72
Região Sudeste 68,83 69,21 69,57 69,93 70,29 70,64 70,98 71,32 71,66 71,99 72,29 72,60 72,90 73,20 73,49 73,77
Minas Gerais 68,97 69,44 69,88 70,30 70,73 71,14 71,55 71,96 72,35 72,73 73,02 73,02 73,29 73,84 74,10 74,37
Espírito Santo 69,39 69,63 69,89 70,15 70,40 70,65 70,90 71,15 71,41 71,65 71,95 71,95 72,26 72,85 73,14 73,42
Rio de Janeiro 67,14 67,58 67,99 68,41 68,82 69,23 69,63 70,03 70,42 70,82 71,15 71,15 71,47 72,12 72,44 72,75
São Paulo 69,52 69,82 70,12 70,42 70,72 71,01 71,30 71,59 71,87 72,15 72,46 72,46 72,77 73,37 73,66 73,94
Região Sul 70,40 70,66 70,93 71,20 71,47 71,73 71,99 72,25 72,50 72,74 73,05 73,34 73,62 73,90 74,17 74,44
Paraná 69,43 69,71 70,00 70,29 70,57 70,85 71,13 71,41 71,67 71,95 72,27 72,27 72,59 73,20 73,51 73,80
Santa Catarina 70,81 71,12 71,43 71,73 72,03 72,33 72,62 72,91 73,19 73,46 73,74 73,74 74,01 74,53 74,78 75,03
Rio Grande do Sul 71,10 71,33 71,57 71,80 72,04 72,27 72,50 72,73 72,96 73,14 73,45 73,45 73,72 74,24 74,50 74,75
Região Centro-Oeste 68,55 68,92 69,30 69,66 70,03 70,39 70,74 71,08 71,43 71,75 72,06 72,34 72,63 72,91 73,19 73,46
Mato Grosso do Sul 68,88 69,20 69,52 69,85 70,16 70,48 70,79 71,10 71,41 71,69 72,01 72,01 72,31 72,91 73,19 73,47
Mato Grosso 67,48 67,92 68,33 68,75 69,16 69,56 69,96 70,35 70,74 71,09 71,41 71,41 71,71 72,29 72,57 72,85
Goiás 68,80 69,09 69,39 69,68 69,97 70,26 70,55 70,83 71,11 71,39 71,68 71,68 71,97 72,54 72,82 73,10
Distrito Federal 68,64 69,25 69,84 70,43 71,00 71,56 72,10 72,63 73,15 73,64 73,90 73,90 74,15 74,64 74,87 75,11
Fonte: IBGE/Projeções demográficas preliminares
Notas:
  1. Para os anos de 1991 e 2000, as esperanças de vida ao nascer foram extraídas das tábuas de mortalidade elaboradas para esses mesmos anos, levando em consideração a atualização das informações do Censo demográfico de 2000.
  2. Entre 1992 e 1999, as esperanças de vida ao nascer foram extraídas das tábuas de mortalidade interpoladas a partir das tábuas construídas para os anos de 1991 e 2000.
  3. A partir de 2001, as esperanças de vida foram obtidas por interpolação supondo uma tábua de mortalidade limite para o ano de 2100, derivadas da projeção de população preliminar do IBGE, Revisão 2004, por sexo e idade, por método demográfico das Grandes Regiões e Unidades da Federação para o período 1991/2030.
Copia como .CSV Copia para TabWin