As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Proporção (%) de população urbana segundo Região e UF Período: 1991-2006 | ||||||||||||||||
Região e UF | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 75,59 | 76,89 | 77,54 | 78,16 | 78,76 | 79,92 | 79,92 | 80,47 | 81,02 | 81,25 | 82,08 | 82,59 | 83,10 | 83,59 | 84,06 | 84,53 |
Região Norte | 59,05 | 61,73 | 63,03 | 64,25 | 65,40 | 67,53 | 67,53 | 68,53 | 69,49 | 69,87 | 71,29 | 72,14 | 72,96 | 73,75 | 74,50 | 75,21 |
Rondônia | 58,21 | 59,86 | 60,31 | 60,96 | 61,59 | 62,78 | 62,78 | 63,34 | 63,88 | 64,11 | 64,93 | 65,43 | 65,91 | 66,38 | 66,83 | 67,27 |
Acre | 61,89 | 63,10 | 63,69 | 64,23 | 64,73 | 65,65 | 65,65 | 66,07 | 66,47 | 66,41 | 67,21 | 67,56 | 67,89 | 68,21 | 68,51 | 68,79 |
Amazonas | 71,45 | 72,32 | 72,74 | 73,13 | 73,50 | 74,17 | 74,17 | 74,47 | 74,77 | 74,92 | 75,32 | 75,58 | 75,83 | 76,06 | 76,29 | 76,50 |
Roraima | 64,72 | 67,87 | 69,33 | 70,63 | 71,83 | 73,95 | 73,95 | 74,90 | 75,79 | 76,15 | 77,42 | 78,16 | 78,86 | 79,51 | 80,13 | 80,70 |
Pará | 52,45 | 55,83 | 57,55 | 59,12 | 60,62 | 63,43 | 63,43 | 64,75 | 66,03 | 66,55 | 68,45 | 69,60 | 70,72 | 71,79 | 72,82 | 73,80 |
Amapá | 80,90 | 83,31 | 84,38 | 85,31 | 86,14 | 87,59 | 87,59 | 88,22 | 88,80 | 89,03 | 89,83 | 90,30 | 90,73 | 91,13 | 91,50 | 91,85 |
Tocantins | 57,69 | 61,70 | 63,72 | 65,58 | 67,36 | 70,66 | 70,66 | 72,21 | 73,72 | 74,32 | 76,56 | 77,91 | 79,21 | 80,46 | 81,66 | 82,81 |
Região Nordeste | 60,65 | 62,55 | 63,49 | 64,41 | 65,31 | 67,04 | 67,04 | 67,89 | 68,72 | 69,07 | 70,35 | 71,15 | 71,93 | 72,70 | 73,45 | 74,18 |
Maranhão | 40,01 | 44,47 | 46,68 | 48,82 | 50,91 | 54,91 | 54,91 | 56,85 | 58,75 | 59,53 | 62,45 | 64,24 | 66,01 | 67,73 | 69,40 | 71,03 |
Piauí | 52,95 | 55,16 | 56,26 | 57,35 | 58,41 | 60,48 | 60,48 | 61,49 | 62,49 | 62,91 | 64,47 | 65,44 | 66,40 | 67,34 | 68,26 | 69,17 |
Ceará | 65,37 | 66,80 | 67,50 | 68,18 | 68,84 | 70,10 | 70,10 | 70,70 | 71,29 | 71,53 | 72,44 | 72,99 | 73,53 | 74,06 | 74,57 | 75,06 |
Rio Grande do Norte | 69,10 | 70,08 | 70,56 | 71,02 | 71,48 | 72,35 | 72,35 | 72,77 | 73,18 | 73,35 | 73,98 | 74,37 | 74,75 | 75,12 | 75,48 | 75,83 |
Paraíba | 64,10 | 65,62 | 66,38 | 67,14 | 67,88 | 69,34 | 69,34 | 70,05 | 70,77 | 71,06 | 72,18 | 72,88 | 73,58 | 74,26 | 74,94 | 75,60 |
Pernambuco | 70,87 | 72,13 | 72,76 | 73,37 | 73,98 | 75,14 | 75,14 | 75,71 | 76,28 | 76,51 | 77,38 | 77,93 | 78,46 | 78,99 | 79,50 | 80,00 |
Alagoas | 58,95 | 60,99 | 62,00 | 63,00 | 63,96 | 65,84 | 65,84 | 66,75 | 67,65 | 68,01 | 69,40 | 70,26 | 71,11 | 71,94 | 72,75 | 73,53 |
Sergipe | 67,22 | 68,20 | 68,67 | 69,13 | 69,57 | 70,41 | 70,41 | 70,80 | 71,19 | 71,35 | 71,94 | 72,30 | 72,65 | 72,98 | 73,31 | 73,63 |
Bahia | 59,12 | 60,89 | 61,77 | 62,64 | 63,49 | 65,15 | 65,15 | 65,96 | 66,76 | 67,12 | 68,34 | 69,11 | 69,88 | 70,63 | 71,37 | 72,09 |
Região Sudeste | 88,02 | 88,60 | 88,88 | 89,16 | 89,42 | 89,93 | 89,93 | 90,18 | 90,42 | 90,52 | 90,89 | 91,12 | 91,34 | 91,56 | 91,77 | 91,98 |
Minas Gerais | 74,87 | 76,49 | 77,29 | 78,08 | 78,84 | 80,31 | 80,31 | 81,02 | 81,72 | 82,00 | 83,08 | 83,75 | 84,40 | 85,04 | 85,66 | 86,27 |
Espírito Santo | 74,01 | 75,31 | 75,94 | 76,55 | 77,14 | 78,26 | 78,26 | 78,79 | 79,31 | 79,52 | 80,31 | 80,80 | 81,27 | 81,72 | 82,16 | 82,59 |
Rio de Janeiro | 95,25 | 95,43 | 95,52 | 95,60 | 95,69 | 95,85 | 95,85 | 95,93 | 96,01 | 96,04 | 96,16 | 96,24 | 96,31 | 96,38 | 96,45 | 96,52 |
São Paulo | 92,80 | 92,94 | 93,01 | 93,08 | 93,15 | 93,27 | 93,27 | 93,33 | 93,39 | 93,41 | 93,50 | 93,56 | 93,61 | 93,66 | 93,71 | 93,76 |
Região Sul | 74,12 | 75,67 | 76,44 | 77,19 | 77,91 | 79,32 | 79,32 | 80,00 | 80,67 | 80,94 | 81,97 | 82,61 | 83,23 | 83,85 | 84,44 | 85,02 |
Paraná | 73,36 | 75,18 | 76,09 | 76,97 | 77,83 | 79,49 | 79,49 | 80,30 | 81,09 | 81,41 | 82,64 | 83,39 | 84,14 | 84,86 | 85,57 | 86,26 |
Santa Catarina | 70,64 | 72,54 | 73,46 | 74,36 | 75,22 | 76,87 | 76,87 | 77,66 | 78,43 | 78,75 | 79,92 | 80,64 | 81,34 | 82,02 | 82,68 | 83,31 |
Rio Grande do Sul | 76,56 | 77,70 | 78,27 | 78,82 | 79,37 | 80,42 | 80,42 | 80,93 | 81,44 | 81,65 | 82,43 | 82,92 | 83,40 | 83,87 | 84,33 | 84,78 |
Região Centro-Oeste | 81,28 | 82,60 | 83,24 | 83,85 | 84,43 | 85,52 | 85,52 | 86,03 | 86,53 | 86,73 | 87,48 | 87,94 | 88,38 | 88,80 | 89,21 | 89,60 |
Mato Grosso do Sul | 79,45 | 80,52 | 81,05 | 81,56 | 82,05 | 83,00 | 83,00 | 83,45 | 83,90 | 84,08 | 84,75 | 85,17 | 85,58 | 85,97 | 86,36 | 86,73 |
Mato Grosso | 73,26 | 74,74 | 75,45 | 76,13 | 76,78 | 78,01 | 78,01 | 78,58 | 79,14 | 79,37 | 80,21 | 80,72 | 81,21 | 81,68 | 82,14 | 82,58 |
Goiás | 80,81 | 82,53 | 83,36 | 84,15 | 84,90 | 86,31 | 86,31 | 86,97 | 87,62 | 87,88 | 88,84 | 89,42 | 89,98 | 90,52 | 91,04 | 91,54 |
Distrito Federal | 94,68 | 94,92 | 95,03 | 95,13 | 95,24 | 95,42 | 95,42 | 95,51 | 95,60 | 95,63 | 95,75 | 95,83 | 95,90 | 95,97 | 96,04 | 96,10 |
Fonte: IBGE/Censos Demográficos 1991 e 2000 e Projeções da População. Notas:
|