Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2007

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

A.4 Grau de urbanização

 

Proporção (%) de população urbana segundo Região Metropolitana
Período: 1991-2006
Região e UF 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
RM de Belém (*) 66,25 82,90 85,31 87,51 89,60 91,58 93,47 95,28 97,03 97,73 97,73 97,73 97,73 97,73 97,73 97,73
RM de Macapá 86,44 88,30 89,71 90,96 92,08 93,08 94,00 94,84 95,61 95,91 96,99 97,60 98,17 98,71 99,20 99,66
RM de São Luís (*) 33,51 45,74 51,51 56,96 62,10 66,97 71,60 76,01 80,25 81,95 88,20 91,93 95,52 98,95 98,95 98,95
RM de Teresina 83,44 84,16 84,57 84,96 85,34 85,71 86,07 86,41 86,75 86,95 87,40 87,72 88,03 88,32 88,61 88,89
RM de Fortaleza 95,97 96,11 96,17 96,23 96,29 96,34 96,39 96,44 96,49 96,51 96,59 96,63 96,67 96,71 96,75 96,79
RM de Natal 85,89 85,74 85,67 85,60 85,53 85,47 85,41 85,35 85,30 85,27 85,19 85,14 85,09 85,05 85,00 84,96
RM de João Pessoa 93,17 93,56 93,75 93,94 94,13 94,30 94,47 94,63 94,79 94,86 95,10 95,24 95,39 95,52 95,66 95,79
RM de Recife 94,42 94,99 95,27 95,55 95,81 96,07 96,33 96,58 96,82 96,92 97,29 97,52 97,75 97,97 98,19 98,40
RM de Petrolina/Juazeiro 63,77 64,34 64,88 65,39 65,88 66,34 66,78 67,20 67,60 67,76 68,35 68,71 69,05 69,38 69,69 69,99
RM de Maceió (*) 87,63 89,82 90,87 91,87 92,82 93,73 94,60 95,43 96,24 96,56 97,77 98,49 99,19 99,86 99,86 99,86
RM de Salvador 96,99 97,33 97,50 97,66 97,81 97,96 98,10 98,24 98,37 98,43 98,63 98,75 98,87 98,99 99,10 99,21
RM de Belo Horizonte 94,10 94,94 95,35 95,73 96,10 96,45 96,79 97,12 97,44 97,57 98,04 98,33 98,60 98,87 99,13 99,38
Colar de Belo Horizonte 88,23 88,81 89,17 89,53 89,87 90,19 90,51 90,82 91,12 91,24 91,69 91,96 92,23 92,49 92,74 92,98
RM do Vale do Aço 97,62 98,11 98,24 98,37 98,50 98,62 98,74 98,86 98,97 99,02 99,19 99,30 99,40 99,50 99,60 99,69
Colar do Vale do Aço 51,01 60,61 60,98 61,35 61,72 62,09 62,46 62,83 63,19 63,51 63,94 64,31 64,69 65,06 65,44 65,81
RM de Vitória 97,44 97,62 97,71 97,79 97,87 97,95 98,02 98,09 98,16 98,19 98,29 98,35 98,41 98,46 98,52 98,57
RM do Rio de Janeiro 99,47 99,47 99,46 99,46 99,46 99,46 99,46 99,46 99,46 99,46 99,46 99,46 99,46 99,46 99,45 99,45
RM de São Paulo 97,85 97,36 97,13 96,90 96,67 96,45 96,24 96,04 95,83 95,75 95,44 95,25 95,06 94,88 94,71 94,53
RM da Baixada Santista 99,57 99,58 99,59 99,60 99,61 99,62 99,62 99,63 99,64 99,64 99,65 99,66 99,67 99,67 99,68 99,68
RM de Campinas 95,10 95,58 95,80 96,02 96,23 96,43 96,62 96,80 96,98 97,05 97,31 97,47 97,62 97,77 97,91 98,05
RM de Curitiba 90,46 90,73 90,80 90,87 90,93 90,99 91,05 91,10 91,15 91,17 91,25 91,30 91,34 91,38 91,42 91,46
RM de Londrina 91,21 93,21 93,40 93,58 93,76 93,93 94,10 94,26 94,42 94,48 94,72 94,87 95,02 95,16 95,29 95,43
RM de Maringá 92,74 93,16 93,37 93,56 93,75 93,93 94,10 94,27 94,43 94,32 94,73 94,87 95,01 95,15 95,28 95,40
RM de Florianópolis 90,38 91,51 92,09 92,64 93,15 93,63 94,08 94,52 94,93 95,08 95,69 96,05 96,39 96,72 96,87 97,17
Expansão de Florianópolis 47,37 49,83 51,08 52,30 53,51 54,69 55,86 57,01 58,16 58,77 60,43 61,55 62,66 63,76 64,83 65,89
RM do Vale do Itajaí 84,53 85,59 86,10 86,59 87,05 87,49 87,92 88,32 88,72 88,88 89,47 89,82 90,17 90,50 90,82 91,12
Expansão do Vale do Itajaí 66,93 69,62 70,93 72,19 73,40 74,57 75,69 76,78 77,85 78,28 79,88 80,86 81,81 82,72 83,61 84,46
RM do N/NE Catarinense 95,91 96,04 96,10 96,15 96,21 96,25 96,30 96,35 96,39 96,41 96,47 96,51 96,55 96,59 96,63 96,66
Expansão do N/NE Catarinense 72,61 73,64 74,75 75,81 76,81 77,76 78,66 79,53 80,37 80,70 81,94 82,68 83,40 84,09 84,74 85,37
Foz do Itajaí 93,92 94,56 94,85 95,11 95,36 95,59 95,80 96,01 96,19 96,27 96,54 96,70 96,85 97,00 97,13 97,26
Expansão da Foz do Itajaí 87,20 88,92 89,64 90,27 90,82 91,32 91,76 92,17 92,53 92,68 93,18 93,47 93,73 93,98 94,20 94,41
Região Carbonífera 78,65 79,74 80,53 81,30 82,05 82,76 83,46 84,13 84,79 85,05 86,05 86,66 87,26 87,83 88,39 88,92
Expansão Região Carbonífera 66,88 66,00 65,51 65,03 64,54 64,05 63,57 63,08 62,60 62,39 61,62 61,12 60,63 60,13 59,65 59,16
Tubarão 82,76 81,54 80,94 80,36 79,79 79,23 78,69 78,16 77,63 77,42 76,62 76,12 75,63 75,16 74,70 74,25
Expansão de Tubarão 57,12 59,15 60,15 61,14 62,10 63,04 63,96 64,87 65,76 66,13 67,51 68,36 69,21 70,03 70,84 71,62
RM de Porto Alegre 94,74 94,87 94,97 95,06 95,15 95,24 95,32 95,41 95,49 95,52 95,65 95,72 95,80 95,87 95,94 96,01
RM de Goiânia 87,87 90,72 92,01 93,13 94,11 94,98 95,75 96,45 97,08 97,32 98,18 98,66 99,11 99,52 99,89 99,89
Entorno de Brasília 89,76 90,66 91,09 91,49 91,86 92,21 92,54 92,86 93,15 93,27 93,70 93,96 94,20 94,43 94,65 94,86
Fonte: IBGE/Censos Demográficos 1991 e 2000 e Projeções da População.
Notas:
  1. Método utilizado: AiBi.
  2. Dados populacionais: Projeção Revisão 2004.
  3. Dados segundo a composição das Regiões Metropolitanas em 2006.
  4. (*)Regiões que tiveram grau de urbanização congelado a partir de 2000 por ter tido acelerado processo de urbanização na última década.
  5. Dados de 1992 a 1999 e 2001 a 2005 alterados em relação aos IDB anteriores.
Copia como .CSV Copia para TabWin

Voltar ao início