|
|
|
| |
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
| |
| % de incremento médio anual, segundo Região e UF | ||
| Região e UF | 1991-2000 | 2001-2006 |
|---|---|---|
| Brasil | 1,64 | 1,62 |
| Região Norte | 2,86 | 2,58 |
| Rondônia | 2,24 | 2,11 |
| Acre | 3,29 | 3,37 |
| Amazonas | 3,31 | 2,80 |
| Roraima | 4,58 | 3,70 |
| Pará | 2,54 | 2,35 |
| Amapá | 5,77 | 4,33 |
| Tocantins | 2,61 | 2,39 |
| Região Nordeste | 1,31 | 1,32 |
| Maranhão | 1,54 | 1,53 |
| Piauí | 1,09 | 1,11 |
| Ceará | 1,75 | 1,71 |
| Rio Grande do Norte | 1,58 | 1,56 |
| Paraíba | 0,82 | 0,86 |
| Pernambuco | 1,19 | 1,21 |
| Alagoas | 1,31 | 1,32 |
| Sergipe | 2,03 | 1,94 |
| Bahia | 1,09 | 1,10 |
| Região Sudeste | 1,62 | 1,60 |
| Minas Gerais | 1,44 | 1,44 |
| Espírito Santo | 1,98 | 1,90 |
| Rio de Janeiro | 1,32 | 1,33 |
| São Paulo | 1,80 | 1,75 |
| Região Sul | 1,43 | 1,43 |
| Paraná | 1,40 | 1,40 |
| Santa Catarina | 1,87 | 1,81 |
| Rio Grande do Sul | 1,23 | 1,24 |
| Região Centro-Oeste | 2,39 | 2,24 |
| Mato Grosso do Sul | 1,75 | 1,71 |
| Mato Grosso | 2,40 | 2,23 |
| Goiás | 2,49 | 2,30 |
| Distrito Federal | 2,82 | 2,59 |
| Fonte: IBGE/Contagem populacional e projeções demográficas
preliminares Nota: As taxas de crescimento observadas no período 1991-2000 refletem a velocidade de crescimento observada entre os volumes populacionais enumerados nos respectivos recenseamentos. Já para o período intercensitário (2001-2006), esse indicador está sendo mensurado tendo como base as populações projetadas para o ano de 2001 e para o ano limite. | ||