|
|
|
| |
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
| |
| % de incremento médio anual, segundo Capitais | ||
| Capital | 1991-2000 | 2001-2006 |
|---|---|---|
| Porto Velho | 1,72 | 2,17 |
| Rio Branco | 2,83 | 3,74 |
| Manaus | 3,76 | 3,06 |
| Boa Vista | 3,77 | 3,67 |
| Belém | 0,32 | 1,83 |
| Macapá | 5,23 | 4,48 |
| Palmas | 21,42 | 7,92 |
| São Luís | 2,53 | 2,35 |
| Teresina | 2,01 | 1,93 |
| Fortaleza | 2,17 | 2,05 |
| Natal | 1,81 | 1,81 |
| João Pessoa | 2,08 | 2,04 |
| Recife | 1,03 | 1,06 |
| Maceió | 2,70 | 2,45 |
| Aracaju | 1,55 | 1,53 |
| Salvador | 1,85 | 1,77 |
| Belo Horizonte | 1,16 | 1,78 |
| Vitória | 1,38 | 1,38 |
| Rio de Janeiro | 0,75 | 0,80 |
| São Paulo | 0,88 | 0,97 |
| Curitiba | 2,13 | 2,00 |
| Florianópolis | 3,34 | 2,90 |
| Porto Alegre | 0,83 | 0,97 |
| Campo Grande | 2,64 | 2,46 |
| Cuiabá | 2,07 | 1,95 |
| Goiânia | 1,92 | 1,88 |
| Brasília | 2,82 | 2,59 |
| Fonte: IBGE/Contagem populacional e projeções demográficas
preliminares Nota: As taxas de crescimento observadas no período 1991-2000 refletem a velocidade de crescimento observada entre os volumes populacionais enumerados nos respectivos recenseamentos. Já para o período intercensitário (2001-2006), esse indicador está sendo mensurado tendo como base as populações projetadas para o ano de 2001 e para o ano limite. | ||