![]() |
![]() |
![]() | |
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Percentual de indivíduos que referiram ter diagnóstico clínico de hipertensão em pelo menos uma consulta, entre os que referiram ter realizado exame para medir a pressão arterial nos últimos dois anos, na população de 25 anos ou mais, por sexo Distrito Federal e 17 capitais brasileiras, 2002-2003 e 2004-2005. | |||||||||
Capitais | Masculino | Feminino | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | IC 95% | % | IC 95% | % | IC 95% | ||||
Manaus | 17,9 | (14,5-21,4) | 26,0 | (23,0-29,0) | 22,7 | (20,4-25,0) | |||
Belém | 18,7 | (14,2-23,2) | 23,5 | (19,4-27,6) | 21,6 | (18,7-24,5) | |||
Palmas | 16,3 | (13,3-19,3) | 17,4 | (13,5-21,4) | 16,9 | (14,3-19,5) | |||
São Luís | 18,2 | (14,4-21,9) | 26,4 | (22,8-30,1) | 23,1 | (20,2-26,0) | |||
Fortaleza | 23,3 | (19,9-26,7) | 28,4 | (24,9-31,9) | 26,3 | (23,7-28,8) | |||
Natal | 21,9 | (*) | (16,5-27,4) | 28,6 | (23,6-33,6) | 25,9 | (22,1-29,7) | ||
João Pessoa | 19,7 | (15,0-24,4) | 23,4 | (19,4-27,4) | 22,0 | (18,5-25,6) | |||
Recife | 26,5 | (21,1-32,0) | 31,6 | (26,4-36,7) | 29,5 | (25,5-33,5) | |||
Aracaju | 20,4 | (*) | (14,8-26,0) | 29,5 | (24,3-34,8) | 25,8 | (21,5-30,2) | ||
Belo Horizonte | 22,7 | (19,7-25,6) | 28,0 | (24,8-31,3) | 25,8 | (23,6-28,0) | |||
Vitória | 25,9 | (20,6-31,1) | 27,2 | (20,1-34,2) | 26,6 | (21,5-31,7) | |||
Rio de Janeiro | 27,3 | (24,4-30,1) | 33,3 | (30,8-35,8) | 31,0 | (29,1-32,8) | |||
São Paulo | 26,5 | (22,1-30,9) | 31,2 | (26,9-35,6) | 29,3 | (26,1-32,4) | |||
Curitiba | 23,6 | (20,3-26,9) | 28,5 | (25,0-31,9) | 26,4 | (23,8-29,0) | |||
Florianópolis | 21,6 | (16,1-27,1) | 32,1 | (26,0-38,2) | 27,7 | (23,0-32,4) | |||
Porto Alegre | 24,9 | (20,4-29,3) | 34,1 | (29,9-38,2) | 30,2 | (27,0-33,4) | |||
Campo Grande | 20,5 | (*) | (14,4-26,6) | 29,5 | (23,9-35,1) | 25,7 | (21,4-30,0) | ||
Brasília | 19,7 | (16,6-22,8) | 27,3 | (23,9-30,6) | 24,0 | (21,9-26,1) | |||
Fonte: Ministério da Saúde/SVS e Instituto Nacional do
Câncer (INCA): Inquérito Domiciliar de Comportamentos de Risco de Morbidade Referida de Doenças e
Agravos Não Transmissíveis. Notas: Notas:
|